PRODUCTS
현장의 조건에 맞춘 위생 장비
에디플라의 제품은 식품 제조·급식·유통 현장 각각의 요건에 맞게 설계되었습니다.






제품 비교
| 제품명 | 적용 분야 | 살균 방식 | 자동화 여부 | 데이터 연동 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| EOW 살균 시스템 | 식품 제조 | 전해수(EOW) | 반자동 | O | HACCP, KC |
| CIP 자동 세정기 | 식품 제조·급식 | N/A (세정) | 완전 자동 | O | ISO 22000 |
| 위생 모니터링 대시보드 | 전 분야 | N/A (모니터링) | 완전 자동 | O | KC |
| UV-C 공기 살균기 | 물류·유통 | UV-C | 완전 자동 | O | KC |
| 자동 세정제 공급기 | 급식·외식 | N/A (세정) | 반자동 | △ | - |
| ATP 측정 분석기 | 전 분야 | N/A (모니터링) | 완전 자동 | O | - |
※ 제품 사양은 모델 및 현장 조건에 따라 상이할 수 있습니다. 정확한 사양은 문의해 주세요.